项目名称 | 质量指标 | 检验方法 | |
外观 | 无色透明液体或结晶体 | 目测 | |
叔丁醇含量 % (m/m)≥ | 99.99 | SH/T1497 | |
色度/(铂-钴) 号≤ | 7 | GB/T3143 | |
水份 % (m/m) ≤ | 0.01 | GB/T6283 | |
密度 (kg/L) | 0.7750-0.7765 | GB/T4472 | |
沸程 | 初馏点 ℃;≥ | 81.8 | GB/T7534 |
干点 ℃;≤ | 82.5 | ||
酸度(以乙酸计) /% (m/m) ≤ | 0.001 | SH/T1496 | |
蒸发后干残渣 %(m/m) ≤ | 0.001 | GB/T6324.2 | |
回收率 vol% ≥ | 99.0 | / | |
凝固点 ℃;≥ | 25.2 | / | |
注:叔丁醇密度的的温度校正系数为0.00091(密度计法),其温度适用范围为:25℃-30℃。 |
CAS号: | 75-65-0 | ||
海关编码 : | 29051410 | ||
危险品运输编号 : | UN 1120 3/PG 3 |