无水乙醇
编号:Q/XY-ZJ-ZY-8.2.4-80
检验来源 | 仓储 | 批号 | 120601 |
检验依据 | GB/T678-2002 | 取样日期 | 2012.6.11 |
规格 | 优级纯 | 报告日期 | 2012.6.11 |
检验数量(t) | 180 | 取样者 |
检验结果:
检验项目 | 技术要求 | 实测结果 | 单项判定 | |
性状 | 无色透明液体、易挥发,能与水、三氯甲烷、乙醚等混合,易吸水 | 符合 | 合格 | |
乙醇的质量分数/CH3CH2OH | ≥99.95 | 99.95 | 合格 | |
密度,(20℃)/(g/ml) | 0.789-0.791 | 0.790 | 合格 | |
与水混合实验 | 合格 | 合格 | 合格 | |
蒸发残渣的质量分数/% | 0.0005 | 0.0003 | 合格 | |
酸度的质量分数(以H+计)/(mmol/100g) | ≤0.02 | 0.01 | 合格 | |
碱度的质量分数(以OH-计)/(mmol/100g) | ≤0.005 | — | — | |
水分的质量分数/% | ≤0.05 | 0.04 | 合格 | |
甲醇的质量分数(以CH3OH计)/% | ≤0.01 | 0.007 | 合格 | |
异丙醇【(CH3)2CHOH】的质量分数/% | ≤0.003 | 未检出 | 合格 | |
羟基化合物(以CO计)的质量分数/% | 0.003 | 0.001 | 合格 | |
易炭化物质 | 合格 | 合格 | 合格 | |
铁(Fe)的质量分数/% | ≤0.00001 | 0.00006 | 合格 | |
锌(Zn)的质量分数/% | ≤0.00001 | 0.00005 | 合格 | |
还原高锰酸钾物质(以O计)的质量分数/% | ≤0.00025 | 0.0020 | 合格 | |
检验结论:据GB/T678-2002检验合格 |